La hora en Londres, San Francisco, Nueva York, UTC, Pekín, Sídney y Tokio
- Cuando la hora fue 17:00 del Jueves, Enero 22 en Londres, fue 09:00 en San Francisco, 12:00 en Nueva York, 17:00 en UTC, 01:00 del Viernes, Enero 23, 2015 en Pekín, 02:00 del Viernes, Enero 23, 2015 en Tokio, y 04:00 del Viernes, Enero 23, 2015 en Sídney.
- Tiempo restante:
- Londres es 8 horas adelantado a San Francisco, 5 horas adelantado a Nueva York, 8 horas detrás de Pekín, 9 horas detrás de Tokio, 11 horas detrás de Sídney, y tiene la misma hora que UTC.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Londres es:
San Francisco | −8 horas | −8 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
UTC | 0 | |
Pekín | +8 horas | |
Tokio | +9 horas | |
Sídney | +11 horas |
Londres | San Francisco (-8h) | Nueva York (-5h) | UTC (+0h) | Pekín (+8h) | Sídney (+11h) | Tokio (+9h) |
Jueves 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 17:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 18:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 19:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 20:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 21:00 | Viernes 05:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Jueves 22:00 | Viernes 06:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Jueves 23:00 | Viernes 07:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Viernes 00:00 | Viernes 08:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Viernes 01:00 | Viernes 09:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:00 | Viernes 02:00 | Viernes 10:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 | Viernes 03:00 | Viernes 11:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:00 | Viernes 04:00 | Viernes 12:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 05:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 | Viernes 05:00 | Viernes 13:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 06:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 | Viernes 06:00 | Viernes 14:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 07:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 | Viernes 07:00 | Viernes 15:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:00 | Viernes 08:00 | Viernes 16:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:00 | Viernes 09:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:00 | Viernes 10:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:00 | Viernes 11:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:00 | Viernes 12:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 05:00 | Viernes 08:00 | Viernes 13:00 | Viernes 21:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 06:00 | Viernes 09:00 | Viernes 14:00 | Viernes 22:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 07:00 | Viernes 10:00 | Viernes 15:00 | Viernes 23:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 08:00 | Viernes 11:00 | Viernes 16:00 | Sábado 00:00 | Sábado 03:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 09:00 | Viernes 12:00 | Viernes 17:00 | Sábado 01:00 | Sábado 04:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 10:00 | Viernes 13:00 | Viernes 18:00 | Sábado 02:00 | Sábado 05:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 11:00 | Viernes 14:00 | Viernes 19:00 | Sábado 03:00 | Sábado 06:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 12:00 | Viernes 15:00 | Viernes 20:00 | Sábado 04:00 | Sábado 07:00 | Sábado 05:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 13:00 | Viernes 16:00 | Viernes 21:00 | Sábado 05:00 | Sábado 08:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 14:00 | Viernes 17:00 | Viernes 22:00 | Sábado 06:00 | Sábado 09:00 | Sábado 07:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 15:00 | Viernes 18:00 | Viernes 23:00 | Sábado 07:00 | Sábado 10:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 16:00 | Viernes 19:00 | Sábado 00:00 | Sábado 08:00 | Sábado 11:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:00 | Sábado 01:00 | Sábado 09:00 | Sábado 12:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:00 | Sábado 02:00 | Sábado 10:00 | Sábado 13:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 03:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:00 | Sábado 03:00 | Sábado 11:00 | Sábado 14:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 04:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:00 | Sábado 04:00 | Sábado 12:00 | Sábado 15:00 | Sábado 13:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.